ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazatesi 08:00 19:00
Salı 08:00 19:00
Çarşamba 08:00 19:00
Perşembe 08:00 19:00
Cuma 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00

ESNEK MESAİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

AİLE HEKİMİNİN ADI SOYADI ÇALIŞMA SAATLERİ PAZARTESİ SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE CUMA AİLE HEKİMİNİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ TOPLAMI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN BİLFİİL HİZMET VERDİĞİ TOPLAM SAAT
MESAİ SAATLERİ TOPLAM SAAT MESAİ SAATLERİ TOPLAM SAAT MESAİ SAATLERİ TOPLAM SAAT MESAİ SAATLERİ TOPLAM SAAT MESAİ SAATLERİ TOPLAM SAAT TOPLAM SAAT

 









52

Dr. Hakan HASGÜL SABAH 10:00-14:00 4 08:00-12:00 4 08:00-12:00 4 08:00-12:00 4 08:00-12:00 4
AKŞAM 15:00-19:00 4 13:00-17:00 4 13:00-17:00 4 13:00-17:00 4 13:00-17:00 4  
Toplam Saat   8   8   8   8   8 40
Dr. Emine Anıl BUYRUK SABAH 08:00-12:00 4 10:00-14:00 4 08:00-12:00 4 08:00-12:00 4 08:00-12:00 4  
AKŞAM 13:00-17:00 4 15:00-19:00 4 13:00-17:00 4 13:00-17:00 4 13:00-17:00 4  
Toplam Saat   8   8   8   8   8 40
Dr. Murat ŞENSOY SABAH 08:00-12:00 4 08:00-12:00 4 10:00-14:00 4 08:00-12:00 4 08:00-12:00 4  
AKŞAM 13:00-17:00 4 13:00-17:00 4 15:00-19:00 4 13:00-17:00 4 13:00-17:00 4  
Toplam Saat   8   8   8   8   8 40
Dr. Aydın ESER SABAH 08:00-12:00 4 08:00-12:00 4 08:00-12:00 4 10:00-14:00 4 08:00-12:00 4  
AKŞAM 13:00-17:00 4 13:00-17:00 4 13:00-17:00 4 15:00-19:00 4 13:00-17:00 4  
Toplam Saat   8   8   8   8   8 40

 

 

 SELİMİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ EV ZİYARETİ VE MOBİL PROGRAMI

  DR. EMİNE ANIL BUYRUK

DR. MURAT ŞENSOY DR. AYDIN ESER DR. HAKAN HASGÜL
GÜNLER SABAH AKŞAM SABAH AKŞAM SABAH AKŞAM SABAH AKŞAM
PAZARTESİ                
SALI         MOBİL HİZMET 13.00-.17.00
(Ev Ziyareti)
   
ÇARŞAMBA                
PERŞEMBE   13.00-.17.00
(Ev Ziyareti)
        MOBİL HİZMET 13.00-.17.00
(Ev Ziyareti)
CUMA       13.00-.17.00
(Ev Ziyareti)